| SIZE RANGES | COLORS | |||||||
| SEFA-DB-0.2 | 0.15-0.25 mm | 01 | Clear | 56 | Purple | |||
| SEFA-DB-0.25 | 0.20-0.3mm | 02 | Sand | 57 | Fuchsia | |||
| SEFA-DB-0.35 | 0.30-0.40 mm | 04 | Bronze | 58 | Black | |||
| SEFA-DB-0.375 | 0.25-0.50 mm | 15 | Sea Green | 59 | Copper | |||
| SEFA-DB-0.5 | 0.40-0.60 mm | 16 | Ice Blue | 60 | Dark Copper | |||
| SEFA-DB-0.625 | 0.50-0.75 mm | 30 | Bubble Gum Pink | 61 | Light Green | |||
| SEFA-DB-0.875 | 0.75-1.00 mm | 32 | Gun Metal | 62 | Light Blue | |||
| SEFA-DB-1.125 | 1.00-1.25 mm | 33 | Day Glo | 63 | Kelly Green | |||
| SEFA-DB-1.375 | 1.25-1.55 mm | 34 | Night Glo | 64 | Yellow/Green | |||
| SEFA-DB-1.625 | 1.55-1.85 mm | 35 | Light Pink | 65 | Light Fuchsia | |||
| SEFA-DB-1.85 | 1.70-2.00 mm | 36 | Pink | 66 | White | |||
| SEFA-DB-2.15 | 2.00-2.30 mm | 37 | Forest Green | 67 | Dark Purple | |||
| SEFA-DB-2.45 | 2.30-2.60 mm | 40 | Dark Gold | 68 | Light Purple | |||
| SEFA-DB-2.675 | 2.50-2.85 mm | 42 | Apricot | 74 | Brown | |||
| SEFA-DB-3.075 | 2.85-3.30 mm | 43 | Sahara Gold | 78 | Golden Orange | |||
| SEFA-DB-3.45 | 3.30-3.60 mm | 50 | Silver | 79 | Orange | |||
| SEFA-DB-4.0 | 4.00 mm | 51 | Gold | 81 | Golden Chartreuse | |||
| SEFA-DB-4.5 | 4.50 mm | 52 | Red | 96 | Sky Blue | |||
| SEFA-DB-5.0 | 5.00 mm | 53 | Green | 108 | Navy Blue | |||
| SEFA-DB-6.0 | 6.00 mm | 54 | Blue | 01I | Ivory Pearl | |||
| SEFA-DB-7.0 | 7.00 mm | 55 | Teal | 01W | White Pearl | |||
| 323-6 | Iris | |||||||
| TYPES | ||||||||
| S | Silver based, surface colored | |||||||
| not solvent resistant | ||||||||
| L | Surface colored | |||||||
| Solvent Resistant | ||||||||
| LS | Silver based,surface colored | |||||||
| solvent resistant | ||||||||
| W | Surface colored | |||||||
| not solvent resistant | ||||||||
| Specialty | Surface colored | |||||||
| not solvent resistant | ||||||||
| Orders should be submitted as (Example: SEFA-DB-0.2/52W) | ||||||||


